Vi hjälper gärna: 031-301 18 89
Ny
1250W Stadionstrålkastaren är den ideala lösningen för att belysa stora områden med hög effektivitet och tillförlitlighet.
Med denna strålkastare säkerställer du optimal ljusstyrka och energieffektivitet i varje utomhusstadionmiljö.
Strålkastaren kan lutas 90 grader i fästet.
Upplev kraftfull belysning med denna avancerade stadionstrålkastare. Designad för att ge optimal ljuskvalitet och lång livslängd, erbjuder denna strålkastare hög prestanda och hållbarhet för både små och stora arenor.
Denna stadionstrålkastare är en investering i förstklassig ljuskvalitet och hållbarhet, vilket gör den till ett perfekt val för olika kommersiella och evenemangsbaserade tillämpningar. Oavsett om det handlar om att lysa upp sportarenor, parkeringsplatser eller större evenemang, levererar denna strålkastare en kraftfull och pålitlig belysningslösning.
Skall den kopplas till en sensorn? läs mera här.Förvarings rum (100 lux) | Garage (min 200 lux) | Industriellt arbete (min 300 lux) | Precisionsarbete (500 lux) | |
---|---|---|---|---|
10 m2 | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
25 m2 | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
100 m2 | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
500 m2 | 1 st | 1 st | 2 st | 2 st |
Förvarings rum (100 lux) | Garage (min 200 lux) | Industriellt arbete (min 300 lux) | Precisionsarbete (500 lux) | |
---|---|---|---|---|
10 m2 | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
25 m2 | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
100 m2 | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
500 m2 | 1 st | 2 st | 2 st | 3 st |
Ljus | |
---|---|
Dagsljus vit kulör | 5000 |
Dimbar | Ja, 1-10V |
Ljusstyrka | 212500 lumens |
Spridning | 90 grader |
RA | >= 70 |
Förväntat livstid L80 | 50.000 timer |
Dimensioner | |
---|---|
Höjd | 745 mm. |
Bredd | 630 mm. |
Djup | 240 mm. |
Material | Aluminium |
IP klassifikation | IP66 |
Effekt och spänning | |
---|---|
Effekt | 1250W |
Spänning | 230V |
Spänningsintervall | 100-240V,50/60Hz |
Energiklass | B (A-G) |
Sensor kompatibel | Nej - Läs mer om sensor / timer och LED. |
Data | |
---|---|
Dagsljus vit kulör | 5000 |